перечень выполненных работ за 2014 год
Перечень выполненных работ за 2014 год(в рублях)
№ | Виды работ | Сроки исполнения | Юбилейная 26 |
1 | Восстановление отделки стен, потолков, плиточного покрытия полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях; | январь-декабрь | 23150,00 |
2 | Работы по повышению энергосбережения и энергетической эффективности помещений мест общего пользования (включая тех. этажи и тех. подвалы): - регулировка, замена и установка доводчиков дверей - замена, установка уплотнителей дверей | январь-декабрь | 59177,87 |
3 | Комплексная проверка функционирования узлов учета (внешний осмотр, проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров тепло вычислителей) и правильности показаний датчиков температуры | Ежемесячно | 22100,00 |
4 | Проведение освидетельствования лифтового хозяйства; -техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера; | Согласно договора с подрядной организацией | 289100,00 |
5 | Общий осмотр зданий, включая конструкции, инженерное оборудование и придомовые территорий, составление актов, дефектных ведомостей; | Два раза в год | 25000,00 |
6 | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период: - очистка кровли от посторонних предметов и мусора; - приведение в порядок тех. этажей и подвальных помещений; - проверка состояния облицовки фасадов, мелкий ремонт; -мелкий ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках; - консервация систем отопления; - документальное оформление готовности дома к эксплуатации в весенне-летний период; | апрель-июнь | 23874,23 |
7 | Восстановление газонных металлических ограждений | май-июнь | 0 |
8 | Ремонт игровых комплексов детских площадок; | май-август | 1800,00 |
9 | Косметический ремонт и замена песочного наполнителя в песочницах детских площадок | май-июнь | 3400,00 |
10 | Приобретение земли для организации клумб, декоративных газонов и высадки цветов; | май-июнь | 2100,00 |
11 | Приобретение и засев травяного покрытия газонов | май-июнь | 2600,00 |
12 | Ремонт асфальтового покрытия территории проезжей части; | май-июль | 0 |
13 | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период: -контроль состояния запорной арматуры насосных станций, проверка технического состояния, герметичности в соединениях, притирка корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка фильтров; -наладка оборудования; -промывка и гидравлические испытания систем отопления; -укомплектование ИТП поверенными контрольно-измерительными приборами; -восстановление тепловой изоляции; -проверка и прочистка вентиляционных каналов; -документальное оформление готовности дома к эксплуатации в зимний период; | май-август | 33481,43 |
14 | Дератизация,дезинсекция; | Согласно договора | 1500,00 |
15 | Снятие показаний с общедомовых приборов учета воды и электроэнергии с предоставлением сведений в ресурсоснабжающие организации; | Ежемесячно | 50400,00 |
16 | Ремонт, прочистка канализационной сети зданий до границы балансовой принадлежности; | Не реже одного раза в год | 24148,50 |
17 | Вывоз ТБО и КГО; | Согласно договора | 177632,54 |
18 | Лабораторные исследования воды; | Согласно договора | 4594,58 |
19 | Проверка сопротивления изоляции,электроизмерительные работыс оформлением Технического отчета; | Один раз в год | 25020,80 |
20 | Профилактический осмотр электрооборудования в подвальных помещениях и электрощитовых; | Ежемесячно | 23000,00 |
21 | Профилактический осмотр электрооборудования на лестничных клетках; | Ежемесячно | 23151,48 |
22 | Проверка наличия пломб, работоспособностиприборов учета ХВС и ГВС у собственников жилых помещений; | Один раз в 6 месяцев | 24244,55 |
23 | Профилактический осмотр инженерного оборудования в МОП | Ежемесячно | 22151,48 |
24 | Проведение уборки снега механизированным способом; Уборка придомовой территории | январь-декабрь | 192541,88 |
Перечень выполненных работ за 2014 год(в рублях)
№ | Виды работ | Сроки исполнения | Юбилейная 26А |
1 | Восстановление отделки стен, потолков, плиточного покрытия полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях; | январь-декабрь | 57650,00 |
2 | Работы по повышению энергосбережения и энергетической эффективности помещений мест общего пользования (включая тех. этажи и тех. подвалы): - регулировка, замена и установка доводчиков дверей - замена, установка уплотнителей дверей | январь-декабрь | 81206,00 |
3 | Комплексная проверка функционирования узлов учета (внешний осмотр, проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров тепло вычислителей) и правильности показаний датчиков температуры | Ежемесячно | 20000,00 |
4 | Проведение освидетельствования лифтового хозяйства; -техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера; | Согласно договора с подрядной организацией | 115080,00 |
5 | Общий осмотр зданий, включая конструкции, инженерное оборудование и придомовые территорий, составление актов, дефектных ведомостей; | Два раза в год | 25000,00 |
6 | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период: - очистка кровли от посторонних предметов и мусора; - приведение в порядок тех. этажей и подвальных помещений; - проверка состояния облицовки фасадов, мелкий ремонт; -мелкий ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках; - консервация систем отопления; - документальное оформление готовности дома к эксплуатации в весенне-летний период; | апрель-июнь | 39425,50 |
7 | Восстановление газонных металлических ограждений | май-июнь | 0 |
8 | Ремонт игровых комплексов детских площадок; | май-август | 1800,00 |
9 | Косметический ремонт и замена песочного наполнителя в песочницах детских площадок | май-июнь | 3400,00 |
10 | Приобретение земли для организации клумб, декоративных газонов и высадки цветов; | май-июнь | 2100,00 |
11 | Приобретение и засев травяного покрытия газонов | май-июнь | 2600,00 |
12 | Ремонт асфальтового покрытия территории проезжей части; | май-июль | 0 |
13 | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период: -контроль состояния запорной арматуры насосных станций, проверка технического состояния, герметичности в соединениях, притирка корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка фильтров; -наладка оборудования; -промывка и гидравлические испытания систем отопления; -укомплектование ИТП поверенными контрольно-измерительными приборами; -восстановление тепловой изоляции; -проверка и прочистка вентиляционных каналов; -документальное оформление готовности дома к эксплуатации в зимний период; | май-август | 52148,20 |
14 | Дератизация,дезинсекция; | Согласно договора | 1500,00 |
15 | Снятие показаний с общедомовых приборов учета воды и электроэнергии с предоставлением сведений в ресурсоснабжающие организации; | Ежемесячно | 50400,00 |
16 | Ремонт, прочистка канализационной сети зданий до границы балансовой принадлежности; | Не реже одного раза в год | 38225,49 |
17 | Вывоз ТБО и КГО; | Согласно договора | 206000,00 |
18 | Лабораторные исследования воды; | Согласно договора | 4594,58 |
19 | Проверка сопротивления изоляции,электроизмерительные работыс оформлением Технического отчета; | Один раз в год | 44148,10 |
20 | Профилактический осмотр электрооборудования в подвальных помещениях и электрощитовых; | Ежемесячно | 32248,50 |
21 | Профилактический осмотр электрооборудования на лестничных клетках; | Ежемесячно | 33775,75 |
22 | Проверка наличия пломб, работоспособностиприборов учета ХВС и ГВС у собственников жилых помещений; | Один раз в 6 месяцев | 38145,32 |
23 | Профилактический осмотр инженерного оборудования в МОП | Ежемесячно | 33649,45 |
24 | Проведение уборки снега механизированным способом; Уборка придомовой территории | январь-декабрь | 243285,71 |
Перечень выполненных работ за 2014 год(в рублях)
№ | Виды работ | Сроки исполнения | Ур.рабочих 49 |
1 | Восстановление отделки стен, потолков, плиточного покрытия полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях; | январь-декабрь | 15230,00 |
2 | Работы по повышению энергосбережения и энергетической эффективности помещений мест общего пользования (включая тех. этажи и тех. подвалы): - регулировка, замена и установка доводчиков дверей - замена, установка уплотнителей дверей | январь-декабрь | 56243,59 |
3 | Комплексная проверка функционирования узлов учета (внешний осмотр, проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров тепло вычислителей) и правильности показаний датчиков температуры | Ежемесячно | 6000,00 |
4 | Проведение освидетельствования лифтового хозяйства; -техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера; | Согласно договора с подрядной организацией | 180989,37 |
5 | Общий осмотр зданий, включая конструкции, инженерное оборудование и придомовые территорий, составление актов, дефектных ведомостей; | Два раза в год | 25000,00 |
6 | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период: - очистка кровли от посторонних предметов и мусора; - приведение в порядок тех. этажей и подвальных помещений; - проверка состояния облицовки фасадов, мелкий ремонт; -мелкий ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках; - консервация систем отопления; - документальное оформление готовности дома к эксплуатации в весенне-летний период; | апрель-июнь | 11079,93 |
7 | Восстановление газонных металлических ограждений | май-июнь | 0 |
8 | Ремонт игровых комплексов детских площадок; | май-август | 1800,00 |
9 | Косметический ремонт и замена песочного наполнителя в песочницах детских площадок | май-июнь | 0,0 |
10 | Приобретение земли для организации клумб, декоративных газонов и высадки цветов; | май-июнь | 0,0 |
11 | Приобретение и засев травяного покрытия газонов | май-июнь | 2600,00 |
12 | Ремонт асфальтового покрытия территории проезжей части; | май-июль | 0 |
13 | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период: -контроль состояния запорной арматуры насосных станций, проверка технического состояния, герметичности в соединениях, притирка корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка фильтров; -наладка оборудования; -промывка и гидравлические испытания систем отопления; -укомплектование ИТП поверенными контрольно-измерительными приборами; -восстановление тепловой изоляции; -проверка и прочистка вентиляционных каналов; -документальное оформление готовности дома к эксплуатации в зимний период; | май-август | 23079,94 |
14 | Дератизация,дезинсекция; | Согласно договора | 1500,00 |
15 | Снятие показаний с общедомовых приборов учета воды и электроэнергии с предоставлением сведений в ресурсоснабжающие организации; | Ежемесячно | 12000,00 |
16 | Ремонт, прочистка канализационной сети зданий до границы балансовой принадлежности; | Не реже одного раза в год | 12134,55 |
17 | Вывоз ТБО и КГО; | Согласно договора | 68974,20 |
18 | Лабораторные исследования воды; | Согласно договора | 0.00 |
19 | Проверка сопротивления изоляции,электроизмерительные работыс оформлением Технического отчета; | Один раз в год | 10201,20 |
20 | Профилактический осмотр электрооборудования в подвальных помещениях и электрощитовых; | Ежемесячно | 9020,45 |
21 | Профилактический осмотр электрооборудования на лестничных клетках; | Ежемесячно | 11148,33 |
22 | Проверка наличия пломб, работоспособностиприборов учета ХВС и ГВС у собственников жилых помещений; | Один раз в 6 месяцев | 12382,74 |
23 | Профилактический осмотр инженерного оборудования в МОП | Ежемесячно | 9181,48 |
24 | Проведение уборки снега механизированным способом; Уборка придомовой территории | январь-декабрь | 72076,78 |
Перечень выполненных работ за 2014 год(в рублях)
№ | Виды работ | Сроки исполнения | Ур.рабочих 44Д |
1 | Восстановление отделки стен, потолков, плиточного покрытия полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях; | январь-декабрь | 21300,00 |
2 | Работы по повышению энергосбережения и энергетической эффективности помещений мест общего пользования (включая тех. этажи и тех. подвалы): - регулировка, замена и установка доводчиков дверей - замена, установка уплотнителей дверей | январь-декабрь | 48149,30 |
3 | Комплексная проверка функционирования узлов учета (внешний осмотр, проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров тепло вычислителей) и правильности показаний датчиков температуры | Ежемесячно | 20100,00 |
4 | Проведение освидетельствования лифтового хозяйства; -техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера; | Согласно договора с подрядной организацией | 219998,04 |
5 | Общий осмотр зданий, включая конструкции, инженерное оборудование и придомовые территорий, составление актов, дефектных ведомостей; | Два раза в год | 25000,00 |
6 | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период: - очистка кровли от посторонних предметов и мусора; - приведение в порядок тех. этажей и подвальных помещений; - проверка состояния облицовки фасадов, мелкий ремонт; -мелкий ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках; - консервация систем отопления; - документальное оформление готовности дома к эксплуатации в весенне-летний период; | апрель-июнь | 26801,45 |
7 | Восстановление газонных металлических ограждений | май-июнь | 0 |
8 | Ремонт игровых комплексов детских площадок; | май-август | 1800,00 |
9 | Косметический ремонт и замена песочного наполнителя в песочницах детских площадок | май-июнь | 3400,00 |
10 | Приобретение земли для организации клумб, декоративных газонов и высадки цветов; | май-июнь | 2100,00 |
11 | Приобретение и засев травяного покрытия газонов | май-июнь | 2600,00 |
12 | Ремонт асфальтового покрытия территории проезжей части; | май-июль | 0 |
13 | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период: -контроль состояния запорной арматуры насосных станций, проверка технического состояния, герметичности в соединениях, притирка корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка фильтров; -наладка оборудования; -промывка и гидравлические испытания систем отопления; -укомплектование ИТП поверенными контрольно-измерительными приборами; -восстановление тепловой изоляции; -проверка и прочистка вентиляционных каналов; -документальное оформление готовности дома к эксплуатации в зимний период; | май-август | 35890,11 |
14 | Дератизация,дезинсекция; | Согласно договора | 1500,00 |
15 | Снятие показаний с общедомовых приборов учета воды и электроэнергии с предоставлением сведений в ресурсоснабжающие организации; | Ежемесячно | 50400,00 |
16 | Ремонт, прочистка канализационной сети зданий до границы балансовой принадлежности; | Не реже одного раза в год | 24017,86 |
17 | Вывоз ТБО и КГО; | Согласно договора | 163250,40 |
18 | Лабораторные исследования воды; | Согласно договора | 4594,58 |
19 | Проверка сопротивления изоляции,электроизмерительные работыс оформлением Технического отчета; | Один раз в год | 27252,48 |
20 | Профилактический осмотр электрооборудования в подвальных помещениях и электрощитовых; | Ежемесячно | 22548,10 |
21 | Профилактический осмотр электрооборудования на лестничных клетках; | Ежемесячно | 27811,45 |
22 | Проверка наличия пломб, работоспособностиприборов учета ХВС и ГВС у собственников жилых помещений; | Один раз в 6 месяцев | 28625,40 |
23 | Профилактический осмотр инженерного оборудования в МОП | Ежемесячно | 26732,55 |
24 | Проведение уборки снега механизированным способом; Уборка придомовой территории | январь-декабрь | 217507,81 |
Перечень выполненных работ за 2014 год(в рублях)
№ | Виды работ | Сроки исполнения | Ур.рабочих 44Г |
1 | Восстановление отделки стен, потолков, плиточного покрытия полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях; | январь-декабрь | 22200,00 |
2 | Работы по повышению энергосбережения и энергетической эффективности помещений мест общего пользования (включая тех. этажи и тех. подвалы): - регулировка, замена и установка доводчиков дверей - замена, установка уплотнителей дверей | январь-декабрь | 43255,50 |
3 | Комплексная проверка функционирования узлов учета (внешний осмотр, проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров тепло вычислителей) и правильности показаний датчиков температуры | Ежемесячно | 20100,00 |
4 | Проведение освидетельствования лифтового хозяйства; -техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера; | Согласно договора с подрядной организацией | 229998,04 |
5 | Общий осмотр зданий, включая конструкции, инженерное оборудование и придомовые территорий, составление актов, дефектных ведомостей; | Два раза в год | 25000,00 |
6 | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период: - очистка кровли от посторонних предметов и мусора; - приведение в порядок тех. этажей и подвальных помещений; - проверка состояния облицовки фасадов, мелкий ремонт; -мелкий ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках; - консервация систем отопления; - документальное оформление готовности дома к эксплуатации в весенне-летний период; | апрель-июнь | 22902,44 |
7 | Восстановление газонных металлических ограждений | май-июнь | 0 |
8 | Ремонт игровых комплексов детских площадок; | май-август | 1800,00 |
9 | Косметический ремонт и замена песочного наполнителя в песочницах детских площадок | май-июнь | 3400,00 |
10 | Приобретение земли для организации клумб, декоративных газонов и высадки цветов; | май-июнь | 2100,00 |
11 | Приобретение и засев травяного покрытия газонов | май-июнь | 2600,00 |
12 | Ремонт асфальтового покрытия территории проезжей части; | май-июль | 0 |
13 | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период: -контроль состояния запорной арматуры насосных станций, проверка технического состояния, герметичности в соединениях, притирка корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка фильтров; -наладка оборудования; -промывка и гидравлические испытания систем отопления; -укомплектование ИТП поверенными контрольно-измерительными приборами; -восстановление тепловой изоляции; -проверка и прочистка вентиляционных каналов; -документальное оформление готовности дома к эксплуатации в зимний период; | май-август | 36421,25 |
14 | Дератизация,дезинсекция; | Согласно договора | 1500,00 |
15 | Снятие показаний с общедомовых приборов учета воды и электроэнергии с предоставлением сведений в ресурсоснабжающие организации; | Ежемесячно | 50400,00 |
16 | Ремонт, прочистка канализационной сети зданий до границы балансовой принадлежности; | Не реже одного раза в год | 26752,35 |
17 | Вывоз ТБО и КГО; | Согласно договора | 165580,78 |
18 | Лабораторные исследования воды; | Согласно договора | 4594,58 |
19 | Проверка сопротивления изоляции,электроизмерительные работыс оформлением Технического отчета; | Один раз в год | 28152,35 |
20 | Профилактический осмотр электрооборудования в подвальных помещениях и электрощитовых; | Ежемесячно | 23183,48 |
21 | Профилактический осмотр электрооборудования на лестничных клетках; | Ежемесячно | 26172,30 |
22 | Проверка наличия пломб, работоспособностиприборов учета ХВС и ГВС у собственников жилых помещений; | Один раз в 6 месяцев | 27152,31 |
23 | Профилактический осмотр инженерного оборудования в МОП | Ежемесячно | 24423,45 |
24 | Проведение уборки снега механизированным способом; Уборка придомовой территории | январь-декабрь | 213231,33 |
Перечень выполненных работ за 2014 год(в рублях)
№ | Виды работ | Сроки исполнения | Ур.рабочих 44Б |
1 | Восстановление отделки стен, потолков, плиточного покрытия полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях; | январь-декабрь | 11300,00 |
2 | Работы по повышению энергосбережения и энергетической эффективности помещений мест общего пользования (включая тех. этажи и тех. подвалы): - регулировка, замена и установка доводчиков дверей - замена, установка уплотнителей дверей | январь-декабрь | 53669,20 |
3 | Комплексная проверка функционирования узлов учета (внешний осмотр, проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров тепло вычислителей) и правильности показаний датчиков температуры | Ежемесячно | 21386,88 |
4 | Проведение освидетельствования лифтового хозяйства; -техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера; | Согласно договора с подрядной организацией | 228691,92 |
5 | Общий осмотр зданий, включая конструкции, инженерное оборудование и придомовые территорий, составление актов, дефектных ведомостей; | Два раза в год | 25000,00 |
6 | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период: - очистка кровли от посторонних предметов и мусора; - приведение в порядок тех. этажей и подвальных помещений; - проверка состояния облицовки фасадов, мелкий ремонт; -мелкий ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках; - консервация систем отопления; - документальное оформление готовности дома к эксплуатации в весенне-летний период; | апрель-июнь | 13329,36 |
7 | Восстановление газонных металлических ограждений | май-июнь | 0 |
8 | Ремонт игровых комплексов детских площадок; | май-август | 1800,00 |
9 | Косметический ремонт и замена песочного наполнителя в песочницах детских площадок | май-июнь | 3400,00 |
10 | Приобретение земли для организации клумб, декоративных газонов и высадки цветов; | май-июнь | 2100,00 |
11 | Приобретение и засев травяного покрытия газонов | май-июнь | 2600,00 |
12 | Ремонт асфальтового покрытия территории проезжей части; | май-июль | 0 |
13 | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период: -контроль состояния запорной арматуры насосных станций, проверка технического состояния, герметичности в соединениях, притирка корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка фильтров; -наладка оборудования; -промывка и гидравлические испытания систем отопления; -укомплектование ИТП поверенными контрольно-измерительными приборами; -восстановление тепловой изоляции; -проверка и прочистка вентиляционных каналов; -документальное оформление готовности дома к эксплуатации в зимний период; | май-август | 31647,80 |
14 | Дератизация,дезинсекция; | Согласно договора | 1500,00 |
15 | Снятие показаний с общедомовых приборов учета воды и электроэнергии с предоставлением сведений в ресурсоснабжающие организации; | Ежемесячно | 50400,00 |
16 | Ремонт, прочистка канализационной сети зданий до границы балансовой принадлежности; | Не реже одного раза в год | 22911,20 |
17 | Вывоз ТБО и КГО; | Согласно договора | 156298,42 |
18 | Лабораторные исследования воды; | Согласно договора | 4594,58 |
19 | Проверка сопротивления изоляции,электроизмерительные работыс оформлением Технического отчета; | Один раз в год | 26050,20 |
20 | Профилактический осмотр электрооборудования в подвальных помещениях и электрощитовых; | Ежемесячно | 20351,40 |
21 | Профилактический осмотр электрооборудования на лестничных клетках; | Ежемесячно | 21978,25 |
22 | Проверка наличия пломб, работоспособностиприборов учета ХВС и ГВС у собственников жилых помещений; | Один раз в 6 месяцев | 13548,56 |
23 | Профилактический осмотр инженерного оборудования в МОП | Ежемесячно | 21581,14 |
24 | Проведение уборки снега механизированным способом; Уборка придомовой территории | январь-декабрь | 186276,76 |
Перечень выполненных работ за 2014 год(в рублях)
№ | Виды работ | Сроки исполнения | Ур.рабочих 44А |
1 | Восстановление отделки стен, потолков, плиточного покрытия полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях; | январь-декабрь | 11200,00 |
2 | Работы по повышению энергосбережения и энергетической эффективности помещений мест общего пользования (включая тех. этажи и тех. подвалы): - регулировка, замена и установка доводчиков дверей - замена, установка уплотнителей дверей | январь-декабрь | 56211,84 |
3 | Комплексная проверка функционирования узлов учета (внешний осмотр, проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров тепло вычислителей) и правильности показаний датчиков температуры | Ежемесячно | 21386,88 |
4 | Проведение освидетельствования лифтового хозяйства; -техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера; | Согласно договора с подрядной организацией | 228691,92 |
5 | Общий осмотр зданий, включая конструкции, инженерное оборудование и придомовые территорий, составление актов, дефектных ведомостей; | Два раза в год | 25000,00 |
6 | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период: - очистка кровли от посторонних предметов и мусора; - приведение в порядок тех. этажей и подвальных помещений; - проверка состояния облицовки фасадов, мелкий ремонт; -мелкий ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках; - консервация систем отопления; - документальное оформление готовности дома к эксплуатации в весенне-летний период; | апрель-июнь | 20147,89 |
7 | Восстановление газонных металлических ограждений | май-июнь | 0 |
8 | Ремонт игровых комплексов детских площадок; | май-август | 1800,00 |
9 | Косметический ремонт и замена песочного наполнителя в песочницах детских площадок | май-июнь | 3400,00 |
10 | Приобретение земли для организации клумб, декоративных газонов и высадки цветов; | май-июнь | 2100,00 |
11 | Приобретение и засев травяного покрытия газонов | май-июнь | 2600,00 |
12 | Ремонт асфальтового покрытия территории проезжей части; | май-июль | 0 |
13 | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период: -контроль состояния запорной арматуры насосных станций, проверка технического состояния, герметичности в соединениях, притирка корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка фильтров; -наладка оборудования; -промывка и гидравлические испытания систем отопления; -укомплектование ИТП поверенными контрольно-измерительными приборами; -восстановление тепловой изоляции; -проверка и прочистка вентиляционных каналов; -документальное оформление готовности дома к эксплуатации в зимний период; | май-август | 31545,25 |
14 | Дератизация,дезинсекция; | Согласно договора | 1500,00 |
15 | Снятие показаний с общедомовых приборов учета воды и электроэнергии с предоставлением сведений в ресурсоснабжающие организации; | Ежемесячно | 50400,00 |
16 | Ремонт, прочистка канализационной сети зданий до границы балансовой принадлежности; | Не реже одного раза в год | 23443,28 |
17 | Вывоз ТБО и КГО; | Согласно договора | 153508,80 |
18 | Лабораторные исследования воды; | Согласно договора | 4594,58 |
19 | Проверка сопротивления изоляции,электроизмерительные работыс оформлением Технического отчета; | Один раз в год | 26148,25 |
20 | Профилактический осмотр электрооборудования в подвальных помещениях и электрощитовых; | Ежемесячно | 20248,29 |
21 | Профилактический осмотр электрооборудования на лестничных клетках; | Ежемесячно | 22351,80 |
22 | Проверка наличия пломб, работоспособностиприборов учета ХВС и ГВС у собственников жилых помещений; | Один раз в 6 месяцев | 14976,49 |
23 | Профилактический осмотр инженерного оборудования в МОП | Ежемесячно | 22321,90 |
24 | Проведение уборки снега механизированным способом; Уборка придомовой территории | январь-декабрь | 186102,72 |
Перечень выполненных работ за 2014 год(в рублях)
№ | Виды работ | Сроки исполнения | Ур. рабочих 44Ж |
1 | Восстановление отделки стен, потолков, плиточного покрытия полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях; | январь-декабрь | 25300,00 |
2 | Работы по повышению энергосбережения и энергетической эффективности помещений мест общего пользования (включая тех. этажи и тех. подвалы): - регулировка, замена и установка доводчиков дверей - замена, установка уплотнителей дверей | январь-декабрь | 49601,48 |
3 | Комплексная проверка функционирования узлов учета (внешний осмотр, проверка на отсутствие течи, контроль базы настроенных параметров тепло вычислителей) и правильности показаний датчиков температуры | Ежемесячно | 20100,00 |
4 | Проведение освидетельствования лифтового хозяйства; -техническое обслуживание лифтов, осмотр тормоза лебедки, осмотр привода дверей кабины, дверей шахты, замков и контактов дверей шахты. Осмотр ограничителя скорости, вводного устройства, контроллера; | Согласно договора с подрядной организацией | 196711,11 |
5 | Общий осмотр зданий, включая конструкции, инженерное оборудование и придомовые территорий, составление актов, дефектных ведомостей; | Два раза в год | 25000,00 |
6 | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период: - очистка кровли от посторонних предметов и мусора; - приведение в порядок тех. этажей и подвальных помещений; - проверка состояния облицовки фасадов, мелкий ремонт; -мелкий ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках; - консервация систем отопления; - документальное оформление готовности дома к эксплуатации в весенне-летний период; | апрель-июнь | 28141,58 |
7 | Восстановление газонных металлических ограждений | май-июнь | 0 |
8 | Ремонт игровых комплексов детских площадок; | май-август | 1800,00 |
9 | Косметический ремонт и замена песочного наполнителя в песочницах детских площадок | май-июнь | 3400,00 |
10 | Приобретение земли для организации клумб, декоративных газонов и высадки цветов; | май-июнь | 2100,00 |
11 | Приобретение и засев травяного покрытия газонов | май-июнь | 2600,00 |
12 | Ремонт асфальтового покрытия территории проезжей части; | май-июль | 0 |
13 | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период: -контроль состояния запорной арматуры насосных станций, проверка технического состояния, герметичности в соединениях, притирка корпуса, протяжка сальников, проверка работоспособности, чистка фильтров; -наладка оборудования; -промывка и гидравлические испытания систем отопления; -укомплектование ИТП поверенными контрольно-измерительными приборами; -восстановление тепловой изоляции; -проверка и прочистка вентиляционных каналов; -документальное оформление готовности дома к эксплуатации в зимний период; | май-август | 37320,45 |
14 | Дератизация,дезинсекция; | Согласно договора | 1500,00 |
15 | Снятие показаний с общедомовых приборов учета воды и электроэнергии с предоставлением сведений в ресурсоснабжающие организации; | Ежемесячно | 50400,00 |
16 | Ремонт, прочистка канализационной сети зданий до границы балансовой принадлежности; | Не реже одного раза в год | 25148,30 |
17 | Вывоз ТБО и КГО; | Согласно договора | 157237,78 |
18 | Лабораторные исследования воды; | Согласно договора | 4594,58 |
19 | Проверка сопротивления изоляции,электроизмерительные работыс оформлением Технического отчета; | Один раз в год | 26141,30 |
20 | Профилактический осмотр электрооборудования в подвальных помещениях и электрощитовых; | Ежемесячно | 24148,10 |
21 | Профилактический осмотр электрооборудования на лестничных клетках; | Ежемесячно | 25120,48 |
22 | Проверка наличия пломб, работоспособностиприборов учета ХВС и ГВС у собственников жилых помещений; | Один раз в 6 месяцев | 29151,39 |
23 | Профилактический осмотр инженерного оборудования в МОП | Ежемесячно | 31154,76 |
24 | Проведение уборки снега механизированным способом; Уборка придомовой территории | январь-декабрь | 213607,13 |