Отчёт о работах по содержанию и ремонту 2011
09.09.2014
Отчет о работах по содержанию и ремонту многоквартирного дома | ||||
по предоставлению коммунальных услуг и оплате граждан за выполненные работы(услуги) | ||||
Отчетный период : 2011г. | ||||
Адрес : ул. Уральских рабочих, 44 Г | ||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | |||
УПРАВЛЕНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жилого дома | 1 204 770,12 | |||
Расходы по управлению многоквартирным домом(начисление коммунальных платежей, услуги банка, содержание офиса, заработная плата управленческого персонала включая налоги | 133 079,23 | |||
Техобслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем и оборудования | 236 229,02 | |||
Техобслуживание и ремонт внешних инженерных коммуникаций | 125 634,24 | |||
Содержание и ремонт строительных конструкций | 102 368,64 | |||
Техобслуживание лифтов и диспетчерской связи | 224041,91 | |||
Вывоз и утилизация ТБО и КГО | 108 883,01 | |||
Уборка придомовой территории(дворник) | 70 727,42 | |||
Услуги паспортного стола договор № 03/09 от 01.01.2009г. | 93 993,02 | |||
Услуги сторонних организаций(общегодичные затраты:вывоз снега, чистка обледенений, посыпание дорог песко-солевой смесью, услуги спецмашины по чистке внешних коммуникаций водоотведения) | 109 813,63 | |||
ИТОГО РАСХОДЫ по управлению,содержанию и ремонту дома : | 1 204 770,12 | |||
Информация о расходах по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости | ||||
предоставленных гражданам коммунальных услуг и оплате граждан за предоставленные | ||||
услуги и выполненные работы | ||||
Вид работ (услуг) | Начислено гражданам | Оплачено гражданами | Факт.расх. | |
Содержание дома | 1 204 770,12 | 791 951,50 | 1 204 770,12 | |
Коммунальные услуги | 1 951 012,54 | 1 179 693,96 | 1 951 012,54 | |
Тепловая энергия (отопление и ГВС) | 1 594 834,98 | 936 454,97 | 1 594 834,98 | |
Холодная вода и стоки | 356 177,56 | 243 238,99 | 356 177,56 | |
Итого: |
|
|
| |
Отчет о работах по капитальному ремонту многоквартирного дома и оплате граждан за выполненные работы | ||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | Начислено | Оплачено | |
|
| Население | Население | |
КАП. РЕМОНТ | 0,00 | 206 146,08 | 135 491,09 | |
Итого: | 0,00 | 206 146,08 | 135 491,09 | |
|
|
|
| |
Директор ____________Винокуров В.С. | ||||