Уральских рабочих 44Д

| Год постройки | 2009 |
| Этажность | 10 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество квартир | 143 |
| Общая площадь здания, кв.м. | 10356,2 |
| Площадь жилых помещений, кв.м. | 6972,9 |
| Площадь нежилых помещений, кв.м. | 815,0 |
| Площадь МОП, кв.м. подвал, технический этаж, щитовая, лестничные клетки, лестничные марши, мусорокамеры, лифты, машинные отделения | 2568,3 |
В управлении с 01.2010 на основании договора управления МКД (протокол общего собрания собственников б\н от 09.04.2014г) объединенная налоговая отчётность (бухгалтерский баланс) за 2014 год, находися в разделе "Финансовая деятельность" - годовая бухгалтерская отчётность 2014г. |