| | Отчет о работах по содержанию и ремонту многоквартирного дома | | | |
| | по предоставлению коммунальных услуг и оплате граждан за выполненные работы(услуги) | | |
| | | | | | | | |
| | Отчетный период : 2012 г. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Адрес : ул. Уральских рабочих, 44 Ж | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Вид работ (услуг) | Факт.расх. | | | | | |
| | УПРАВЛЕНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жил.дома | 853 338,02 | | | | | |
| | Содержание общего имущества: | 390 148,42 | | | | | |
| | Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов | 130 534,00 | | | | | |
| | Вывоз мусора и содержание контейнерной площадки | 74 427,20 | | | | | |
| | Уборка придомовой территории (дворник,инвентарь, материалы, спецтехника) | 118698,40 | | | | | |
| | Лабораторные исследования воды | 4 171,70 | | | | | |
| | Обслуживание, ремонт и поверка общедомовых приборов учета | 54 188,80 | | | | | |
| | Содержание и ремонт общих помещений, благоустройство, в т.ч. дератизация и дезинфекция мест общего пользования | 8 128,32 | | | | | |
| | Управление: | 373 189,60 | | | | | |
| | Начисление коммунальных платежей, услуги банка | 40 641,60 | | | | | |
| | Паспортное обслуживание | 20 320,80 | | | | | |
| | Диспетчерское обслуживание | 40 641,60 | | | | | |
| | Содержание офиса | 27 736,00 | | | | | |
| | Заработная плата управленческого персонала, включая налоги | 243 849,60 | | | | | |
| | Текущий ремонт (резервный фонд) на 2012г.-2017г. | 90 000,00 | | | | | |
| | ИТОГО РАСХОДЫ по управлению, содержанию и ремонту дома : | 853 338,02 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Информация о расходах по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости | | |
| | предоставленных гражданам коммунальных услуг и оплате граждан за предоставленные | | |
| | услуги и выполненные работы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Вид работ (услуг) | Начислено арендаторам | Начислено гражданам | Оплачено арендаторами | Оплачено гражданами | Факт.расх. | |
| | Содержание дома | | 898 469,92 | | 670 895,15 | 853 338,02 | |
| | Коммунальные услуги | | 1 583 825,10 | | 1 043 427,66 | 1 583 825,10 | |
| | Тепловая энергия (отопление и ГВС) | | 1 356 696,71 | | 882 689,01 | 1 356 696,71 | |
| | Холодная вода и стоки | | 227 128,39 | | 160 738,65 | 227 128,39 | |
| | Итого: | | 2 482 295,02 | | 1 714 322,81 | 1 583 825,10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Отчет о работах по капитальному ремонту многоквартирного дома и оплате граждан за выполненные работы |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Вид работ (услуг) | Факт.расх. | Начислено | Оплачено | |
| | | | Население | Арендаторы | Население | Арендаторы | |
| | КАП. РЕМОНТ | | 159 249,56 | | 129 496,57 | | |
| | Итого: | | | | | | |
| | | | Сальдо на начало | 659929,89 | | | |
| | | | Сальдо на конец | 845293,55 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |