Технические характеристики
Технические характеристики экскаватора-погрузчика 3CX | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 68,6(92) |
| Вес, т | 8,07 |
| Емкость фронтального ковша, куб.м. | 1,00 |
| Максимальная емкость экскаваторного ковша, куб.м. | 0,48 |
| Грузоподъемность фронтального ковша при максимальной высоте подъема, кг | 3 229 |
| Глубина копания, м | 5,46 |
| Максимальная высота выгрузки фронтального ковша, м | 2 740 |
| Телескопический механизм удлинения рукояти | да |
| Максимальный вылет экскаваторного ковша от оси поворотной колонки, м | 6,52 |
| Максимальная высота выгрузки экскаваторного ковша, м | 4,72 |
| Трансмиссия | мех, 4 WD |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Режим рулевого управления | 2WS |
| Производительность насосов гидравлической системы, л/мин | 80/58 |
| Рабочее давление в гидравлической системе, бар | 251 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - длина | 5 620 |
| - ширина | 2 360 |
| - высота | 3 610 |
Характеристики погрузочного оборудования | ||
| M | Высота выгрузки, м | 2,74 |
| N | Высота до горизонтального днища, м | 3,20 |
| O | Высота оси шарнира ковша, м | 3,45 |
| P | Вылет оси шарнира ковша, м | 0,36 |
| Q | Вылет кромки ковша на уровне земли, м | 1,37 |
| R | Максимальный вылет поднятого ковша, м | 1,15 |
| S | Вылет поднятого ковша при выгрузке,м | 0,78 |
| T | Глубина копания (толщина срезаемого слоая), м | 0,10 |
| U | Угол запрокидвания ковша, град. | 45 |
| V | Угол выгрузки, град. | 43 |
| Ширина раскрытия челюстей (раствор), м | 0,95 |
Характеристики экскаваторного оборудования |
| Состояние рукояти | Телескопическая рукоять | ||
|---|---|---|---|
| А | Максимальная глубина копания по SAE, м | выдвинута | 5,46 |
| втянута | 4,24 | ||
| То - же в горизонтальном положении, м | выдвинута | 5,43 | |
| втянута | 4,21 | ||
| Максимальная глубина копания, м | выдвинута | 5,97 | |
| втянута | 4,75 | ||
| В | Максимальный вылет ковша от оси заднего моста, м | выдвинута | 7,87 |
| втянута | 6,72 | ||
| С | Максимальный вылет ковша от оси поворотной колонки, м | выдвинута | 6,52 |
| втянута | 5,37 | ||
| D | Вылет ковша от оси поворотной колонки при максимальной высоте подъема, м | выдвинута | 3,66 |
| втянута | 2,74 | ||
| Е | Максимальный вылет ковша от оси машины при повороте стрелы на 90 градусов, м | выдвинута | 7,09 |
| втянута | 5,94 | ||
| F | Максимальная высота подъема ковша по SAE, м | выдвинута | 6,35 |
| втянута | 5,53 | ||
| G | Максимальная высота выгрузки, м | выдвинута | 4,72 |
| втянута | 3,84 | ||
| Максимальная высота выгрузки по SAE, м | выдвинута | 4,32 | |
| втянута | 3,4 | ||
| Н | Смещение поворотной колонки (ход каретки) при стандартной ширине рамы опор/ при ширине опор по заказу, м | 1,05/1,16 |
| J | Угол поворота ковша, градусы 201 | ||

Информация и рисунки с сайта официального дилера JCB Предприятие "Стройкомплект" jcb.066.ru