Отчет за 2013 г.
СКАЧАТЬ ОТЧЕТЫ ПО ДОМАМ:
Юбилейная 26
Отчет о работах по содержанию и ремонту многоквартирного дома | ||||||
по предоставлению коммунальных услуг и оплате граждан за выполненные работы(услуги) | ||||||
Отчетный период : 2013 г. | ||||||
Адрес : ул.Юбилейная, 26 | ||||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | |||||
УПРАВЛЕНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жилого дома | 1 101 990,56 | |||||
Содержание общего имущества: | 863 759,71 | |||||
Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов | 142 874,40 | |||||
Вывоз мусора и содержание контейнерной площадки | 168 298,56 | |||||
Уборка придомовой территории (дворник,инвентарь, материалы, спецтехника) | 190 285,71 | |||||
Лабораторные исследования воды | 4580,00 | |||||
Содержание и ремонт систем и инженерного оборудования | 198 901,60 | |||||
ТО и ремонт обедомовых приборов учета | 71 500,00 | |||||
Содержание аварийно-диспетчерской службы | 87 319,44 | |||||
Управление: | 238 230,85 | |||||
Начисление коммунальных платежей, услуги банка | 60 783,32 | |||||
Паспортное обслуживание | 40 391,66 | |||||
Содержание офиса | 34 638,87 | |||||
Заработная плата управленческого персонала, включая налоги | 102 417,00 | |||||
ИТОГО РАСХОДЫ по управлению, содержанию и ремонту дома : | 1 101 990,56 | |||||
Информация о расходах по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости | ||||||
предоставленных гражданам коммунальных услуг и оплате граждан за предоставленные | ||||||
услуги и выполненные работы | ||||||
Вид работ (услуг) | Начислено гражданам | Оплачено гражданами | Факт. расход | |||
Содержание дома | 1 121 990,62 | 985 620,65 | 1 101990,56 | |||
Коммунальные услуги | 2 163 126,25 | 1 753 571,36 | 2 163126,25 | |||
Тепловая энергия (отопление и ГВС) | 1 731 151,54 | 1 427 966,75 | 1 731151,54 | |||
Холодная вода и стоки | 431 974,71 | 325 604,61 | 431 974,71 | |||
Итого: | 3 285 116,87 | 2 739 192,01 | 3 265116,81 | |||
Отчет о работах по капитальному ремонту многоквартирного дома и оплате граждан за выполненные работы | ||||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | Начислено | Оплачено | |||
Население | Население | |||||
КАП. РЕМОНТ | 0,00 | 192 443,46 | 139 053,91 | |||
Итого: | 0,00 | 192 443,46 | 139 053,91 | |||
Дебиторская задолженность по жителям: | Сальдо на начало | на 01.01.2013г. | 429189,07 | |||
Сальдо на конец | на 01.01.2014г. | 979630,61 | ||||
Директор ____________Винокуров В.С. | ||||||
| ||||||
|
Юбилейная 26а
Отчет о работах по содержанию и ремонту многоквартирного дома | |||||||
по предоставлению коммунальных услуг и оплате граждан за выполненные работы(услуги) | |||||||
Отчетный период : 2013 г. | |||||||
Адрес : ул. Юбилейная, 26А | |||||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | ||||||
СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жилого дома | 1 342 258,66 | ||||||
Содержание общего имущества: | 1 060 621,11 | ||||||
Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов | 289 100,00 | ||||||
Вывоз мусора и содержание контейнерной площадки | 106 000,00 | ||||||
Уборка придомовой территории (дворник,инвентарь, материалы,спецтехника) | 213 285,71 | ||||||
Лабораторные исследования воды | 4 580,00 | ||||||
Содержание и ремонт систем и инженерного оборудования | 269 150,00 | ||||||
ТО и ремонт общедомовых приборов учета | 70 400,00 | ||||||
Содержание аварийно-диспетчерской службы | 108 105,40 | ||||||
Управление: | 281 637,55 | ||||||
Начисление коммунальных платежей, услуги банка | 61 652,52 | ||||||
Паспортное обслуживание | 40 969,26 | ||||||
Содержание офиса | 35 134,21 | ||||||
Заработная плата управленческого персонала, включая налоги | 143 881,56 | ||||||
ИТОГО РАСХОДЫ по содержанию и ремонту дома : | 1 342 258,66 | ||||||
Информация о расходах по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости | |||||||
предоставленных гражданам коммунальных услуг и оплате граждан за предоставленные | |||||||
услуги и выполненные работы | |||||||
Вид работ (услуг) | Начислено гражданам | Оплачено гражданами | Факт.расх. | ||||
Содержание дома | 1 415 615,03 | 1 092 709,04 | 1 342258,66 | ||||
Коммунальные услуги | 2 085 402,28 | 1 397 799,73 | 2 085402,28 | ||||
Тепловая энергия (отопление и ГВС) | 1 730 252,69 | 1 131 700,96 | 1 730252,69 | ||||
Холодная вода и стоки | 355 149,59 | 266 098,77 | 355 149,59 | ||||
Итого: | 3 501 017,31 | 2 490 508,77 | 3 427660,94 | ||||
Отчет о работах по капитальному ремонту многоквартирного дома и оплате граждан за выполненные работы | |||||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | Начислено | Оплачено | ||||
Население | Население | ||||||
КАП. РЕМОНТ | 0,00 | 247 739,84 | 142 552,74 | ||||
Итого: | 0,00 | 247 739,84 | 142 552,74 | ||||
Дебиторская задолженность по жителям: | Сальдо на начало | на 01.01.2013г. | 0,00 | ||||
Сальдо на конец | на 01.01.2014г. | 1027274,76 | |||||
Директор ____________Винокуров В.С. |
Уральских рабочих 44A
Отчет о работах по содержанию и ремонту многоквартирного дома | ||||||
по предоставлению коммунальных услуг и оплате граждан за выполненные работы(услуги) | ||||||
Отчетный период : 2013 г. | ||||||
Адрес : ул. Уральских рабочих, 44 А | ||||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | |||||
УПРАВЛЕНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жилого дома | 1 095 886,79 | |||||
Содержание общего имущества: | 749 085,79 | |||||
Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов | 186 080,64 | |||||
Вывоз мусора и содержание контейнерной площадки | 93 939,36 | |||||
Уборка придомовой территории (дворник,инвентарь, материалы, спецтехника) | 155 200,35 | |||||
Лабораторные исследования воды | 4 267,28 | |||||
Содержание и ремонт систем и инженерного оборудования | 163 994,88 | |||||
ТО и ремонт общедомовых приборов учета | 70500,00 | |||||
Содержание аварийно-диспетчерской службы | 75103,28 | |||||
Управление: | 346 801,00 | |||||
Начисление коммунальных платежей, услуги банка | 44 892,80 | |||||
Паспортное обслуживание | 27 446,40 | |||||
Содержание офиса | 25105,00 | |||||
Заработная плата управленческого персонала, включая налоги | 249 356,80 | |||||
ИТОГО РАСХОДЫ по управлению,содержанию и ремонту дома : |
1 095 886,79 | |||||
Информация о расходах по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости | ||||||
предоставленных гражданам коммунальных услуг и оплате граждан за предоставленные | ||||||
услуги и выполненные работы | ||||||
Вид работ (услуг) | Начислено гражданам | Оплачено гражданами | Факт.расх. | |||
Содержание дома | 1 177 182,86 | 1 135 108,68 | 1 095 886,79 | |||
Коммунальные услуги | 1 918 956,93 | 1 837 338,58 | 1 918 956,93 | |||
Тепловая энергия (отопление и ГВС) | 1 394 719,24 | 1 328 180,61 | 1 394 719,24 | |||
Холодная вода и стоки | 524 237,69 | 509 157,97 | 524 237,69 | |||
Итого: | 3 096 139,79 | 2 972 447,26 | 3 014 843,72 | |||
Отчет о работах по капитальному ремонту многоквартирного дома и оплате граждан за выполненные работы | ||||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | Начислено | Оплачено | |||
Население | Население | Население | ||||
КАП. РЕМОНТ | 0,00 | 201 904,82 | 144 617,88 | |||
Итого: | 0,00 | 201 904,82 | 144 617,88 | |||
Дебиторская задолженность по жителям: | Сальдо на начало | на 01.01.2013 | 845293,55 | |||
Сальдо на конец | на 01.01.2014 | 907955,32 | ||||
Директор ____________Винокуров В.С. |
Уральских рабочих 44Б
Отчет о работах по содержанию и ремонту многоквартирного дома | ||||||
по предоставлению коммунальных услуг и оплате граждан за выполненные работы(услуги) | ||||||
Отчетный период : 2013 г. | ||||||
Адрес : ул. Уральских рабочих, 44 Б | ||||||
Вид работ (услуг) | Факт.расход | |||||
УПРАВЛЕНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жилого дома | 1 114 866,25 | |||||
Содержание общего имущества: | 756 108,05 | |||||
Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов | 184 417,84 | |||||
Вывоз мусора и содержание контейнерной площадки | 93256,08 | |||||
Уборка придомовой территории (дворник,инвентарь, материалы, спецтехника) | 158 030,40 | |||||
Лабораторные исследования воды | 4 267,28 | |||||
Содержание и ремонт систем и инженерного оборудования | 168 833,12 | |||||
ТО и ремонт общедомовых приборов учета | 70500,00 | |||||
Содержание аварийно-диспетчерской службы | 76803,33 | |||||
Управление: | 358758,20 | |||||
Начисление коммунальных платежей, услуги банка | 46 285,40 | |||||
Паспортное обслуживание | 23 180,60 | |||||
Содержание офиса | 27 112,00 | |||||
Заработная плата управленческого персонала, включая налоги | 262 180,20 | |||||
ИТОГО РАСХОДЫ по управлению,содержанию и ремонту дома : | 1 114 866,25 | |||||
Информация о расходах по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости | ||||||
предоставленных гражданам коммунальных услуг и оплате граждан за предоставленные | ||||||
услуги и выполненные работы | ||||||
Вид работ (услуг) | Начислено гражданам | Оплачено гражданами | Факт.расх. | |||
Содержание дома | 1 195 929,00 | 1 125 066,25 | 1114866,25 | |||
Коммунальные услуги | 1 647 140,56 | 1 639 102,98 | 1647140,56 | |||
Тепловая энергия (отопление и ГВС) | 1 204 188,99 | 1 204 188,99 | 1204188,99 | |||
Холодная вода и стоки | 442 951,57 | 434 913,99 | 442 951,57 | |||
Итого: | 2 843 069,56 | 2 764 169,23 | 2762006,81 | |||
Отчет о работах по капитальному ремонту многоквартирного дома и оплате граждан за выполненные работы | ||||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | Начислено | Оплачено | |||
Население | Население | |||||
КАП. РЕМОНТ | 0,00 | 205 120,33 | 145 120,33 | |||
Итого: | 0,00 | 205 120,33 | 145 120,33 | |||
Дебиторская задолженность по жителям: | Сальдо на начало | на 01.01.2013 | 756282,37 | |||
Сальдо на конец | на 01.01.2014 | 704822,67 | ||||
Директор____________Винокуров В.С. |
Уральских рабочих 44Г
Отчет о работах по содержанию и ремонту многоквартирного дома | |||||||
по предоставлению коммунальных услуг и оплате граждан за выполненные работы(услуги) | |||||||
Отчетный период : 2013 г. | |||||||
Адрес : ул. Уральских рабочих, 44 Г | |||||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | ||||||
УПРАВЛЕНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жилого дома | 1 220 154,22 | ||||||
Содержание общего имущества: | 872 095,65 | ||||||
Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов | 185 417,84 | ||||||
Вывоз мусора и содержание контейнерной площадки | 95 846,16 | ||||||
Уборка придомовой территории (дворник,инвентарь, материалы, спецтехника) | 185 678,00 | ||||||
Лабораторные исследования воды | 4267,28 | ||||||
Содержание и ремонт систем и инженерного оборудования | 241 568,90 | ||||||
ТО и ремонт общедомовых приборов учета | 72 000,00 | ||||||
Содержание аварийно-диспетчерской службы | 87 317,47 | ||||||
Управление: | 348 058,57 | ||||||
Начисление коммунальных платежей, услуги банка | 48 060,85 | ||||||
Паспортное обслуживание | 26 342,12 | ||||||
Содержание офиса | 33 450,20 | ||||||
Заработная плата управленческого персонала, включая налоги | 240 205,40 | ||||||
ИТОГО РАСХОДЫ по управлению,содержанию и ремонту дома : | 1 220 154,22 | ||||||
Информация о расходах по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости | |||||||
предоставленных гражданам коммунальных услуг и оплате граждан за предоставленные | |||||||
услуги и выполненные работы | |||||||
Вид работ (услуг) | Начислено гражданам | Оплачено гражданами | Факт.расх. | ||||
Содержание дома | 1 338 018,21 | 1 311 268,07 | 1 220154,22 | ||||
Коммунальные услуги | 1 686 217,68 | 1 686 019,20 | 1 686217,68 | ||||
Тепловая энергия (отопление и ГВС) | 1 127 215,35 | 1 108 425,34 | 1 127215,35 | ||||
Холодная вода и стоки | 559 002,33 | 577 593,86 | 559 002,33 | ||||
Итого: | 3 024 235,89 | 2 997 287,27 | 2 906371,90 | ||||
Отчет о работах по капитальному ремонту многоквартирного дома и оплате граждан за выполненные работы | |||||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | Начислено | Оплачено | ||||
Население | Население | ||||||
КАП. РЕМОНТ | 84300,00 | 229 562,50 | 165 969,23 | ||||
Установка входных дверей ПВХ (3 шт.) | 28.100*3 = 84300 | ||||||
Итого: | 84300,00 | 229 562,50 | 165 969,23 | ||||
Дебиторская задолженность по жителям: | Сальдо на начало | на 01.01.2013г. | 810821,67 | ||||
Сальдо на конец | на 01.01.2014г. | 516720,00 | |||||
Директор ____________Винокуров В.С. |
Уральских рабочих 44Д
Отчет о работах по содержанию и ремонту многоквартирного дома | ||||||||
по предоставлению коммунальных услуг и оплате граждан за выполненные работы(услуги) | ||||||||
Отчетный период : 2013 г. | ||||||||
Адрес : ул. Уральских рабочих, 44 Д | ||||||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | |||||||
УПРАВЛЕНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жилого дома | 1 151 750,53 | |||||||
Содержание общего имущества: | 815 820,53 | |||||||
Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов | 184 417,84 | |||||||
Вывоз мусора и содержание контейнерной площадки | 95 130,96 | |||||||
Уборка придомовой территории (дворник,инвентарь, материалы, спецтехника) | 172 013,25 | |||||||
Лабораторные исследования воды | 4267,28 | |||||||
Содержание и ремонт систем и инженерного оборудования | 212 044,80 | |||||||
ТО и ремонт общедомовых приборов учета | 70 500,00 | |||||||
Содержание аварийно-диспетчерской службы | 77 446,40 | |||||||
Управление: | 335 930,00 | |||||||
Начисление коммунальных платежей, услуги банка | 47 510,00 | |||||||
Паспортное обслуживание | 25 100,00 | |||||||
Содержание офиса | 28 120,00 | |||||||
Заработная плата управленческого персонала, включая налоги | 235 200,00 | |||||||
ИТОГО РАСХОДЫ по управлению, содержанию и ремонту дома : | 1 151 750,53 | |||||||
Информация о расходах по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости | ||||||||
предоставленных гражданам коммунальных услуг и оплате граждан за предоставленные | ||||||||
услуги и выполненные работы | ||||||||
Вид работ (услуг) | Начислено гражданам | Оплачено гражданами | Факт.расх. | |||||
Содержание дома | 1 241 893,44 | 1 206 860,78 | 1151750,53 | |||||
Коммунальные услуги | 2 267 561,66 | 2 189 200,89 | 2267561,66 | |||||
Тепловая энергия (отопление и ГВС) | 1 418 256,18 | 1 376 531,06 | 1418256,18 | |||||
Холодная вода и стоки | 849 305,48 | 812 669,83 | 849305,48 | |||||
Итого: | 3 509 455,10 | 3 396 061,67 | 3419312,19 | |||||
Отчет о работах по капитальному ремонту многоквартирного дома и оплате граждан за выполненные работы | ||||||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | Начислено | Оплачено | |||||
Население | Население | |||||||
КАП. РЕМОНТ | 123900,00 | 229 999,69 | 195 595,62 | |||||
Итого: | 123900,00 | 229 999,69 | 195 595,62 | |||||
Дебиторская задолженность по жителям: | Сальдо на начало | на 01.01.2013г. | 851946,43 | |||||
Сальдо на конец | на 01.01.2014г. | 564611,38 | ||||||
Директор ____________Винокуров В.С. |
Уральских рабочих 44Ж
Отчет о работах по содержанию и ремонту многоквартирного дома | ||||||
по предоставлению коммунальных услуг и оплате граждан за выполненные работы(услуги) | ||||||
Отчетный период : 2013 г. | ||||||
Адрес : ул. Уральских рабочих, 44 Ж | ||||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | |||||
УПРАВЛЕНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жилого дома | 1 172 242,63 | |||||
Содержание общего имущества: | 843 291,51 | |||||
Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов | 196 932,24 | |||||
Вывоз мусора и содержание контейнерной площадки | 99 312,64 | |||||
Уборка придомовой территории (дворник,инвентарь, материалы, спецтехника) | 185001,32 | |||||
Лабораторные исследования воды | 4 267,28 | |||||
Содержание и ремонт систем и инженерного оборудования | 186 872,58 | |||||
ТО и ремонт общедомовых приборов учета | 72 500,00 | |||||
Содержание аварийно-диспетчерской службы | 98 405,45 | |||||
Управление: | 328 951,12 | |||||
Начисление коммунальных платежей, услуги банка | 42 105,68 | |||||
Паспортное обслуживание | 26 052,84 | |||||
Содержание офиса | 28 158,52 | |||||
Заработная плата управленческого персонала, включая налоги | 232 634,08 | |||||
ИТОГО РАСХОДЫ по управлению, содержанию и ремонту жилого дома : | 1 172 242,63 | |||||
Информация о расходах по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости | ||||||
предоставленных гражданам коммунальных услуг и оплате граждан за предоставленные | ||||||
услуги и выполненные работы | ||||||
Вид работ (услуг) | Начислено гражданам | Оплачено гражданами | Факт.расх. | |||
Содержание дома | 1 290 549,47 | 1 280 934,90 | 1 172242,63 | |||
Коммунальные услуги | 2 160 548,76 | 2 083 642,82 | 2 160548,76 | |||
Тепловая энергия(отопление и ГВС) | 1 407 253,00 | 1 370 301,11 | 1 407253,00 | |||
Холодная вода и стоки | 753 295,76 | 713 341,71 | 753 295,76 | |||
Итого: | 3 451 098,23 | 3 364 577,72 | 3 332791,39 | |||
Отчет о работах по капитальному ремонту многоквартирного дома и оплате граждан за выполненные работы | ||||||
Вид работ (услуг) | Остаток начисл. средств по кап. ремонту за 2012г. | Начислено |
Оплачено
| Остаток начисл. средств по кап. ремонт на 01.01. 2014 г. | ||
Население | Население | Факт. расход | ||||
КАП. РЕМОНТ | 159249,56 | 221350,26 | 197647,02 | 128600 | 251 999,82 | |
Итого: | 159249,56 | 221350,26 | 197647,02 | 128600 | 251 999,82 | |
Факт. расход ДС КАП. РЕМОНТ: - Монтаж и установка ограждения |
89 000 | |||||
- Качели, горки | 39 600 | |||||
Итого: | 128 600 | |||||
Дебиторская задолженностьпо жителям: | Сальдо на начало | на 01.01.2013г. | 847340,16 | |||
Сальдо на конец | на 01.01.2014г. | 500596,63 | ||||
Факт. пост | Факт.расх | |||||
Получение денежных средств по договорам, заключенным с операторами связи, Интернет-провайдерами на размещение на элементах общедомового имущества | 30000 | |||||
Получение денежных средств от оказания услуг по хранению шин в подвальном помещении | 7000 |
| ||||
37000+ 29500 (ост. 2012) |
| |||||
Директор____________ВинокуровВ.С. | ||||||