Отчет за 2012 г.
СКАЧАТЬ ОТЧЕТЫ ПО ДОМАМ:
Отчет о работах по содержанию и ремонту многоквартирного дома | |||||||
по предоставлению коммунальных услуг и оплате граждан за выполненные работы(услуги) | |||||||
Отчетный период : 2012 г. | |||||||
Адрес : ул.Юбилейная, 26 | |||||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | ||||||
УПРАВЛЕНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жил.дома | 126 773,85 | ||||||
Содержание общего имущества: | 57 466,80 | ||||||
Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов | 26 517,48 | ||||||
Вывоз мусора и содержание контейнерной площадки | 15 066,75 | ||||||
Уборка придомовой территории (дворник,инвентарь, материалы, спецтехника) | 4 098,16 | ||||||
Лабораторные исследования воды | 695,28 | ||||||
Обслуживание, ремонт и поверка общедомовых приборов учета | 9 642,72 | ||||||
Содержание и ремонт общих помещений, благоустройство, в т.ч. дератизация и дезинфекция мест общего пользования | 1 446,41 | ||||||
Управление: | 49 307,05 | ||||||
Начисление коммунальных платежей, услуги банка | 7 232,04 | ||||||
Паспортное обслуживание | 3 616,02 | ||||||
Диспетчерское обслуживание | 3 013,35 | ||||||
Содержание офиса | 12 053,40 | ||||||
Заработная плата управленческого персонала, включая налоги | 23 392,24 | ||||||
Текущий ремонт (резервный фонд) на 2012г.-2017г. | 20 000,00 | ||||||
ИТОГО РАСХОДЫ по управлению ,содержанию и ремонту дома : | 126 773,85 | ||||||
Информация о расходах по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости | |||||||
предоставленных гражданам коммунальных услуг и оплате граждан за предоставленные | |||||||
услуги и выполненные работы | |||||||
Вид работ (услуг) | Начислено арендаторам | Начислено гражданам | Оплачено арендатор. | Оплачено граждан. | Факт расх. | ||
Содержание дома |
| 137 523,51 |
| 25 988,95 | 126 773,85 | ||
Коммунальные услуги |
| 315 537,10 |
| 62 854,01 | 315 537,10 | ||
Тепловая энергия (отопление и ГВС) |
| 298 439,11 |
| 61 097,23 | 298 439,11 | ||
Холодная вода и стоки |
| 17 097,99 |
| 1 756,78 | 17 097,99 | ||
Итого: |
| 453 060,61 |
| 88 842,96 | 442 310,95 | ||
Отчет о работах по капитальному ремонту многоквартирного дома и оплате граждан за выполненные работы | |||||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | Начислено | Оплачено | ||||
|
| Население | Арендаторы | Население | Арендаторы | ||
КАП. РЕМОНТ |
| 23 557,68 |
| 4 451,87 |
| ||
Итого: |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Сальдо на начало | 533029,17 | ||||||
Сальдо на конец | 429189,07 | ||||||
Директор ____________Винокуров В.С. | |||||||
Отчет о работах по содержанию и ремонту многоквартирного дома | |||||
по предоставлению коммунальных услуг и оплате граждан за выполненные работы(услуги) | |||||
Отчетный период : 2012 г. | |||||
Адрес : ул. Юбилейная, 26А | |||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | ||||
СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жил.дома |
| ||||
Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов |
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
Содержание придомовой территории |
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
ИТОГО РАСХОДЫ по содержанию и ремонту дома : | 425 759,56 | ||||
Информация о расходах по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости | |||||
предоставленных гражданам коммунальных услуг и оплате граждан за предоставленные | |||||
услуги и выполненные работы | |||||
Вид работ (услуг) | Начислено арендаторам | Начислено гражданам | Оплачено арендаторами | Оплачено гражданами | Факт.расх. |
Содержание дома |
| 1 089 690,73 |
| 1 025 180,17 |
|
Коммунальные услуги |
| 1 687 597,53 |
| 1 478 710,29 | 1 687 597,53 |
Тепловая энергия (отопление и ГВС) |
| 1 248 026,66 |
| 1 071 025,37 | 1 248 026,66 |
Холодная вода и стоки |
| 439 570,87 |
| 407 684,92 | 439 570,87 |
Итого: |
| 2 777 288,26 |
| 2 503 890,46 | 1 805 261,17 |
Отчет о работах по капитальному ремонту многоквартирного дома и оплате граждан за выполненные работы | |||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | Начислено | Оплачено | ||
|
| Население | Арендаторы | Население | Арендаторы |
КАП. РЕМОНТ |
| 186 560,49 |
| 175 648,52 |
|
Итого: |
| 186 560,49 |
| 175 648,52 |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на начало | 659929,9 | ||||
Сальдо на конец | 845293,55 | ||||
Директор ____________Винокуров В.С. |
Отчетный период : 2012 г. | |||||
Адрес : ул. Уральских рабочих, 44 А | |||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | ||||
УПРАВЛЕНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жил.дома | 1 062 781,10 | ||||
Содержание общего имущества: | 468 001,10 | ||||
Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов | 160 843,44 | ||||
Вывоз мусора и содержание контейнерной площадки | 93 939,36 | ||||
Уборка придомовой территории (дворник,инвентарь, материалы, спецтехника) | 140 847,00 | ||||
Лабораторные исследования воды | 4 171,70 | ||||
Обслуживание, ремонт и поверка общедомовых приборов учета | 59 304,00 | ||||
Содержание и ремонт общих помещений, благоустройство, в т.ч. дератизация и дезинфекция мест общего пользования | 8895,60 | ||||
Управление: | 394 780,00 | ||||
Начисление коммунальных платежей, услуги банка | 44 478,00 | ||||
Паспортное обслуживание | 22 239,00 | ||||
Диспетчерское обслуживание | 37065,00 | ||||
Содержание офиса | 24130,00 | ||||
Заработная плата управленческого персонала, включая налоги | 266 868,00 | ||||
Текущий ремонт (резервный фонд) на 2012г.-2017г. | 200 000,00 | ||||
ИТОГО РАСХОДЫ по управлению,содержанию и ремонту дома : | 1 062 781,10 | ||||
Информация о расходах по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости | |||||
предоставленных гражданам коммунальных услуг и оплате граждан за предоставленные | |||||
услуги и выполненные работы | |||||
Вид работ (услуг) | Начислено арендаторам | Начислено гражданам | Оплачено арендаторами | Оплачено гражданами | Факт.расх. |
Содержание дома |
| 1 089 690,73 |
| 1 025 180,17 | 1 062 781,10 |
Коммунальные услуги |
| 1 687 597,53 |
| 1 478 710,29 | 1 687 597,53 |
Тепловая энергия (отопление и ГВС) |
| 1 248 026,66 |
| 1 071 025,37 | 1 248 026,66 |
Холодная вода и стоки |
| 439 570,87 |
| 407 684,92 | 439 570,87 |
Итого: |
| 2 777 288,26 |
| 2 503 890,46 | 2 750 378,63 |
Отчет о работах по капитальному ремонту многоквартирного дома и оплате граждан за выполненные работы | |||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | Начислено | Оплачено | ||
|
| Население | Арендаторы | Население | Арендаторы |
КАП. РЕМОНТ |
| 186 560,49 |
| 175 648,52 |
|
Итого: |
| 186 560,49 |
| 175 648,52 |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на начало | 659929,9 | ||||
Сальдо на конец | 845293,55 | ||||
Директор ____________Винокуров В.С. |
Отчет о работах по содержанию и ремонту многоквартирного дома | |||||
по предоставлению коммунальных услуг и оплате граждан за выполненные работы(услуги) | |||||
Отчетный период : 2012 г. | |||||
Адрес : ул. Уральских рабочих, 44 Б | |||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | ||||
СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жил.дома |
| ||||
УПРАВЛЕНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жил.дома | 1 072 523,06 | ||||
Содержание общего имущества: | 470 651,06 | ||||
Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов | 160 843,44 | ||||
Вывоз мусора и содержание контейнерной площадки | 93256,08 | ||||
Уборка придомовой территории (дворник,инвентарь, материалы, спецтехника) | 143 092,80 | ||||
Лабораторные исследования воды | 4 171,70 | ||||
Обслуживание, ремонт и поверка общедомовых приборов учета | 60 249,60 | ||||
Содержание и ремонт общих помещений, благоустройство, в т.ч. дератизация и дезинфекция мест общего пользования | 9037,44 | ||||
Управление: | 401872,00 | ||||
Начисление коммунальных платежей, услуги банка | 45 187,20 | ||||
Паспортное обслуживание | 22 593,60 | ||||
Диспетчерское обслуживание | 37 656,00 | ||||
Содержание офиса | 25 312,00 | ||||
Заработная плата управленческого персонала, включая налоги | 271 123,20 | ||||
Текущий ремонт (резервный фонд) на 2012г.-2017г. | 200 000,00 | ||||
ИТОГО РАСХОДЫ по управлению,содержанию и ремонту дома : | 1 072 523,06 | ||||
Информация о расходах по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости | |||||
предоставленных гражданам коммунальных услуг и оплате граждан за предоставленные | |||||
услуги и выполненные работы | |||||
Вид работ (услуг) | Начислено арендаторам | Начислено гражданам | Оплачено арендаторами | Оплачено гражданами | Факт.расх. |
Содержание дома |
| 1 107 288,36 |
| 1 034 785,86 | 1 072 523,06 |
Коммунальные услуги |
| 1 495 706,02 |
| 1 229 043,27 | 1 495 706,02 |
Тепловая энергия (отопление и ГВС) |
| 1 119 460,83 |
| 878 143,14 | 1 119 460,83 |
Холодная вода и стоки |
| 376 245,19 |
| 350 900,13 | 376 245,19 |
| 2 602 994,38 |
| 2 263 829,13 | 2 568 229,08 | |
Итого: | |||||
Отчет о работах по капитальному ремонту многоквартирного дома и оплате граждан за выполненные работы | |||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | Начислено | Оплачено | ||
|
| Население | Арендаторы | Население | Арендаторы |
КАП. РЕМОНТ |
| 189 573,24 |
| 177 266,50 |
|
Итого: |
| 189 573,24 |
| 177 266,50 |
|
Сальдо на начало | 506235,87 | ||||
Сальдо на конец | 756282,37 | ||||
Директор ____________Винокуров В.С. |
Отчет о работах по содержанию и ремонту многоквартирного дома | |||||
по предоставлению коммунальных услуг и оплате граждан за выполненные работы(услуги) | |||||
Отчетный период : 2012 г. | |||||
Адрес : ул. Уральских рабочих, 44 Г | |||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | ||||
УПРАВЛЕНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жил.дома | 1 127 099,99 | ||||
Содержание общего имущества: | 494 357,59 | ||||
Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов | 156 640,80 | ||||
Вывоз мусора и содержание контейнерной площадки | 95 846,16 | ||||
Уборка придомовой территории (дворник,инвентарь, материалы, спецтехника) | 160 151,76 | ||||
Лабораторные исследования воды | 4171,70 | ||||
Обслуживание, ремонт и поверка общедомовых приборов учета | 67 432,32 | ||||
Содержание и ремонт общих помещений, благоустройство, в т.ч. дератизация и дезинфекция мест общего пользования | 10 114,85 | ||||
Управление: | 432 742,40 | ||||
Начисление коммунальных платежей, услуги банка | 50 574,24 | ||||
Паспортное обслуживание | 25 287,12 | ||||
Диспетчерское обслуживание | 42 145,20 | ||||
Содержание офиса | 34 290,40 | ||||
Заработная плата управленческого персонала, включая налоги | 280 445,44 | ||||
Текущий ремонт (резервный фонд) на 2012г.-2017г. | 200 000,00 | ||||
ИТОГО РАСХОДЫ по управлению,содержанию и ремонту дома : | 1 127 099,99 | ||||
Информация о расходах по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости | |||||
предоставленных гражданам коммунальных услуг и оплате граждан за предоставленные | |||||
услуги и выполненные работы | |||||
Вид работ (услуг) | Начислено арендаторам | Начислено гражданам | Оплачено арендаторами | Оплачено гражданами | Факт .расх. |
Содержание дома |
| 1 239 817,95 |
| 1 045 729,91 | 1127099,99 |
Коммунальные услуги |
| 2 482 981,71 |
| 2 372 205,58 | 2 482 981,71 |
Тепловая энергия (отопление и ГВС) |
| 2 021 463,48 |
| 1 972 543,43 | 2 021 463,48 |
Холодная вода и стоки |
| 461 518,23 |
| 399 662,15 | 461 518,23 |
Итого: |
| 3 722 799,66 |
| 3 417 935,49 | 3 610 081,70 |
Отчет о работах по капитальному ремонту многоквартирного дома и оплате граждан за выполненные работы | |||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | Начислено | Оплачено | ||
|
| Население | Арендаторы | Население | Арендаторы |
КАП. РЕМОНТ |
| 212 278,45 |
| 206 165,37 |
|
Итого: |
| 212 278,45 |
| 206 165,37 |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на начало | 714130,53 | ||||
Сальдо на конец | 810821,67 | ||||
Директор ____________Винокуров В.С. |
Отчет о работах по содержанию и ремонту многоквартирного дома | |||||
по предоставлению коммунальных услуг и оплате граждан за выполненные работы(услуги) | |||||
Отчетный период : 2012 г. | |||||
Адрес : ул. Уральских рабочих, 44 Д | |||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | ||||
УПРАВЛЕНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жил.дома | 1 134 068,10 | ||||
Содержание общего имущества: | 467 188,10 | ||||
Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов | 160 843,44 | ||||
Вывоз мусора и содержание контейнерной площадки | 93 939,36 | ||||
Уборка придомовой территории (дворник,инвентарь, материалы, спецтехника) | 140 512,00 | ||||
Лабораторные исследования воды | 4171,70 | ||||
Обслуживание, ремонт и поверка общедомовых приборов учета | 57 584,00 | ||||
Содержание и ремонт общих помещений, благоустройство, в т.ч. дератизация и дезинфекция мест общего пользования | 10 137,60 | ||||
Управление: | 436 880,00 | ||||
Начисление коммунальных платежей, услуги банка | 50 688,00 | ||||
Паспортное обслуживание | 25 344,00 | ||||
Диспетчерское обслуживание | 42 240,00 | ||||
Содержание офиса | 34 480,00 | ||||
Заработная плата управленческого персонала, включая налоги | 284 128,00 | ||||
Текущий ремонт (резервный фонд) на 2012г.-2017г. | 230 000,00 | ||||
ИТОГО РАСХОДЫ по управлению, содержанию и ремонту дома : | 1 134 068,10 | ||||
Информация о расходах по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости | |||||
предоставленных гражданам коммунальных услуг и оплате граждан за предоставленные | |||||
услуги и выполненные работы | |||||
Вид работ (услуг) | Начислено арендаторам | Начислено гражданам | Оплачено арендаторами | Оплачено гражданами | Фактрасх. |
Содержание дома |
| 1 241 893,44 |
| 1 206 860,78 | 1134068,10 |
Коммунальные услуги |
| 2 595 892,64 |
| 2 487 351,69 | 2595892,64 |
Тепловая энергия (отопление и ГВС) |
| 2 143 902,86 |
| 2 054 628,72 | 2 143 902,86 |
Холодная вода и стоки |
| 451 989,78 |
| 432 722,97 | 451 989,78 |
Итого: |
| 3 837 786,08 |
| 3 694 212,47 | 3 729 960,74 |
Отчет о работах по капитальному ремонту многоквартирного дома и оплате граждан за выполненные работы | |||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | Начислено | Оплачено | ||
|
| Население | Арендаторы | Население | Арендаторы |
КАП. РЕМОНТ |
| 212 618,58 |
| 208 756,66 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на начало | 773902,26 | ||||
Сальдо на конец | 851946,43 | ||||
Директор ____________Винокуров В.С. |
Отчет о работах по содержанию и ремонту многоквартирного дома | |||||
по предоставлению коммунальных услуг и оплате граждан за выполненные работы(услуги) | |||||
Отчетный период : 2012 г. | |||||
Адрес : ул. Уральских рабочих, 44 Ж | |||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | ||||
УПРАВЛЕНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жил.дома | 853 338,02 | ||||
Содержание общего имущества: | 390 148,42 | ||||
Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов | 130 534,00 | ||||
Вывоз мусора и содержание контейнерной площадки | 74 427,20 | ||||
Уборка придомовой территории (дворник,инвентарь, материалы, спецтехника) | 118698,40 | ||||
Лабораторные исследования воды | 4 171,70 | ||||
Обслуживание, ремонт и поверка общедомовых приборов учета | 54 188,80 | ||||
Содержание и ремонт общих помещений, благоустройство, в т.ч. дератизация и дезинфекция мест общего пользования | 8 128,32 | ||||
Управление: | 373 189,60 | ||||
Начисление коммунальных платежей, услуги банка | 40 641,60 | ||||
Паспортное обслуживание | 20 320,80 | ||||
Диспетчерское обслуживание | 40 641,60 | ||||
Содержание офиса | 27 736,00 | ||||
Заработная плата управленческого персонала, включая налоги | 243 849,60 | ||||
Текущий ремонт (резервный фонд) на 2012г.-2017г. | 90 000,00 | ||||
ИТОГО РАСХОДЫ по управлению, содержанию и ремонту дома : | 853 338,02 | ||||
Информация о расходах по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости | |||||
предоставленных гражданам коммунальных услуг и оплате граждан за предоставленные | |||||
услуги и выполненные работы | |||||
Вид работ (услуг) | Начислено арендаторам | Начислено гражданам | Оплачено арендаторами | Оплачено гражданами | Факт.расх. |
Содержание дома |
| 898 469,92 |
| 670 895,15 | 853338,02 |
Коммунальные услуги |
| 1 583 825,10 |
| 1 043 427,66 | 1583825,10 |
Тепловая энергия (отопление и ГВС) |
| 1 356 696,71 |
| 882 689,01 | 1356 696,71 |
Холодная вода и стоки |
| 227 128,39 |
| 160 738,65 | 227 128,39 |
Итого: | 2 482 295,02 | 1 714 322,81 | 1 583 825,10 | ||
Отчет о работах по капитальному ремонту многоквартирного дома и оплате граждан за выполненные работы | |||||
Вид работ (услуг) | Факт.расх. | Начислено | Оплачено | ||
|
| Население | Арендаторы | Население | Арендаторы |
КАП. РЕМОНТ |
| 159 249,56 |
| 129 496,57 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
| Сальдо на начало | 659929,89 | |||
Сальдо на конец | 845293,55 | ||||
Факт. пост. |
| ||||
Получение денежных средств по договорам, заключенными с операторами связи, Интернет-провайдерами на размещение на элементах общедомового имущества | 19500 | ||||
Получение денежных средств от оказания услуг по хранению шин в подвальном помещении | 10000 | ||||
Директор ____________ Винокуров В.С. |