Сапожникова 5
Год постройки | 2014 |
Этажность | 9 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 72 |
Общая площадь здания, кв.м. | 7604,6 |
Площадь жилых помещений, кв.м. | 5568,3 |
Площадь нежилых помещений, кв.м. | 0 |
Площадь МОП, кв.м. подвал, технический этаж, щитовая, лестничные клетки, лестничные марши, мусорокамеры, лифты, машинные отделения | 406,4 |
В управлении с 01.03.2019 на основании договора управления МКД (протокол общего собрания № 1 от 26.12.2018 г.) объединенная налоговая отчётность (бухгалтерский баланс) , находится в разделе "Финановая деятельность" - годовая бухгалтерская отчётность |