| Отчет о работах по содержанию и ремонту многоквартирного дома | | | |
| по предоставлению коммунальных услуг и оплате граждан за выполненные работы(услуги) | | |
| | | | | | | |
| Отчетный период : 2012 г. | | | | | | |
| | | | | | | |
| Адрес : ул. Уральских рабочих, 44 А | | | | | | |
| | | | | | | |
| Вид работ (услуг) | Факт.расх. | | | | | |
| УПРАВЛЕНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жил.дома | 1 062 781,10 | | | | | |
| Содержание общего имущества: | 468 001,10 | | | | | |
| Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов | 160 843,44 | | | | | |
| Вывоз мусора и содержание контейнерной площадки | 93 939,36 | | | | | |
| Уборка придомовой территории (дворник,инвентарь, материалы, спецтехника) | 140 847,00 | | | | | |
| Лабораторные исследования воды | 4 171,70 | | | | | |
| Обслуживание, ремонт и поверка общедомовых приборов учета | 59 304,00 | | | | | |
| Содержание и ремонт общих помещений, благоустройство, в т.ч. дератизация и дезинфекция мест общего пользования | 8895,60 | | | | | |
| Управление: | 394 780,00 | | | | | |
| Начисление коммунальных платежей, услуги банка | 44 478,00 | | | | | |
| Паспортное обслуживание | 22 239,00 | | | | | |
| Диспетчерское обслуживание | 37065,00 | | | | | |
| Содержание офиса | 24130,00 | | | | | |
| Заработная плата управленческого персонала, включая налоги | 266 868,00 | | | | | |
| Текущий ремонт (резервный фонд) на 2012г.-2017г. | 200 000,00 | | | | | |
| ИТОГО РАСХОДЫ по управлению,содержанию и ремонту дома : | 1 062 781,10 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Информация о расходах по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости | | |
| предоставленных гражданам коммунальных услуг и оплате граждан за предоставленные | | |
| услуги и выполненные работы | | | | | | |
| | | | | | | |
| Вид работ (услуг) | Начислено арендаторам | Начислено гражданам | Оплачено арендаторами | Оплачено гражданами | Факт.расх. | |
| Содержание дома | | 1 089 690,73 | | 1 025 180,17 | 1 062 781,10 | |
| Коммунальные услуги | | 1 687 597,53 | | 1 478 710,29 | 1 687 597,53 | |
| Тепловая энергия (отопление и ГВС) | | 1 248 026,66 | | 1 071 025,37 | 1 248 026,66 | |
| Холодная вода и стоки | | 439 570,87 | | 407 684,92 | 439 570,87 | |
| Итого: | | 2 777 288,26 | | 2 503 890,46 | 2 750 378,63 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Отчет о работах по капитальному ремонту многоквартирного дома и оплате граждан за выполненные работы |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Вид работ (услуг) | Факт.расх. | Начислено | Оплачено | |
| | | Население | Арендаторы | Население | Арендаторы | |
| КАП. РЕМОНТ | | 186 560,49 | | 175 648,52 | | |
| Итого: | | 186 560,49 | | 175 648,52 | | |
| | | | | | | |
| | | Сальдо на начало | 659929,9 | | | |
| | | Сальдо на конец | 845293,55 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Директор ____________Винокуров В.С. | | | | |