Уральских рабочих 44Б
Год постройки | 2008 |
Этажность | 9 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 125 |
Общая площадь здания, кв.м. | 9001,0 |
Площадь жилых помещений, кв.м. | 6207,8 |
Площадь нежилых помещений, кв.м. | 1450,2 |
Площадь МОП, кв.м. подвал, технический этаж, щитовая, лестничные клетки, лестничные марши, мусорокамеры, лифты, машинные отделения | 1164,3 |
В управлении с 11.2008 г. на основании договора управления МКД (протокол собрания членов ЖСК "Северный" б\н от 22.11.2008г; протокол общего собрания собственников жилья б\н от 22.04.2014г) объединенная налоговая отчетность (бухгалтерский баланс) за 2014 год, находится в разделе "Финансовая деятельность" - годовая бухгалтерская отчётность 2014 г |