Тарифы
Содержание и ремонт общего имущества:
| Ед. изм. | Сумма, руб. | Основание применения |
| Кв.м. жилой площади | 21,22 | Протоколы общих собраний собственников |
Состав тарифа на содержание и ремонт общего имущества:
| Пп. | Статья расходов | Цена на 1 кв.м. в месяц |
| 1.1. | Вывоз твердых бытовых отходов и КГМ | 1,45 |
| 1.2. | Содержание придомовой территории | 2,69 |
| 1.3. | Содержание мест общего пользования | 0,13 |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и т.д) И несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов) | 2,44 |
| 2.1. | Работы, необходимые дя надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе п.2.2) | 3,12 |
| 2.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов | 5,15 |
| 2.3. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | 2,20 |
| 2.4. | ТО и ремонт общедомовых приборов учёта | 0,80 |
| 3. | Организация управления и договорные услуги (начисление коммунальных платежей, услуги банка, паспортное обслуживание, содержание офиса, заработная плата) | 3,24 |
| ИТОГО: | 21,22 |
Капитальный ремонт:
| Ед. изм. | Сумма, руб. | Основание применения |
| Кв.м. жилой площади |
Тарифы на коммунальные ресурсы с 01.09.2012г.:
| Пп. | Вид услуги/Поставщик | Ед. изм. | Цена, руб. | Основание применения |
| 1 | Электроэнергия ОАО «Свердловэнергосбыт» | кВт./ч | Т1 - 1,81 Т2 - 0,84 | Пост. РЭК №201-ПК от 21.12.2011г. |
| 2 | Отопление ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» | Гкал | 1165,79 | Пост. РЭК №171-ПК от 21.12.2011г. |
| 3 | Горячее водоснабжение ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» | Куб.м. | 82,20 | Пост. РЭК №110-ПК от 31.07.2012г. |
| 4 | Холодное водоснабжение МУП «Водоканал» | Куб.м. | 25,78 | Пост. РЭК №185-ПК от 30.11.2011г. |
| 5 | Водоотведение МУП «Водоканал» | Куб.м. | 14,14 | Пост. РЭК №185-ПК от 30.11.2011г. |
| 6 | Прием загрязняющих веществ МУП «Водоканал» (для нежилых помещений) | Куб.м. | 14,14 | Пост. Главы администрации городского округа Верхняя Пышма №2188 от 01.11.2010г. |
Дополнительные услуги:
| Вид услуги | Ед. изм. | Сумма, руб. |
| Уборка мест общего пользования | Кв.м. жилой площади | 3 |
| Домофон | Квартира | 30 |