Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения(2013)
Содержание и ремонт общего имущества:
| Ед. изм. | Сумма, руб. | Основание применения |
| Кв.м. жилой площади | 16,03 | Постановление Администрации ГО Верхняя Пышма от 27.12.2012г. №2298 |
Состав тарифа на содержание и ремонт общего имущества:
| Пп. | Статья расходов | Цена на 1 кв.м. в месяц |
| 1. | Содержание общего имущества | 10,03 |
| 1.1. | Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов | 2,2 |
| 1.2. | Содержание придомовой территории | 3,15 |
| 1.2.1. | Вывоз мусора (ТБО и КГО) и содержание контейнерной площадки | 1,25 |
| 1.2.2. | Уборка придомовой территории: дворник, инвентарь, материалы | 1,7 |
| 1.2.3. | Уборка придомовой территории: спецтехника | 0,2 |
| 1.3. | Обслуживание, ремонт и поверка общедомовых приборов учета | 0,8 |
| 1.4. | Обслуживание и ремонт инженерных сетей | 3,76 |
| 1.4.1. | Текущее обслуживание и ремонт электрооборудования | 1,21 |
| 1.4.2. | Текущее обслуживание и ремонт сетей водо-, теплоснабжения и канализации, оборудования насосных и ИТП | 1,7 |
| 1.4.2.1. | Лабораторные исследования воды | 0,8 |
| 1.4.3. | Ликвидация аварий на инженерных сетях | 0,05 |
| 1.5. | Содержание и ремонт общих помещений, благоустройство, в т.ч. дератизация и дезинфекция мест общего пользования | 0,12 |
| 2. | Управление | 6 |
| 2.1. | Начисление коммунальных платежей, услуги банка | 0,6 |
| 2.2. | Паспортное обслуживание | 0,3 |
| 2.3. | Диспетчерское обслуживание | 0,5 |
| 2.4. | Содержание офиса | 1 |
| 2.5 | Заработная плата управленческого персонала, включая налоги | 3,6 |
| ИТОГО: | 16,03 |
Капитальный ремонт:
| Ед. изм. | Сумма, руб. | Основание применения |
| Кв.м. жилой площади | 2,75 | Постановление Администрации ГО Верхняя Пышма от 30.12.2011г. №2385 |
Тарифы на коммунальные ресурсы:
| Пп. | Вид услуги/Поставщик | Ед. изм. | Цена, руб. | Основание применения |
| 1 | Газ поставка ЗАО «Уралсевергаз» | Тыс. куб.м. | 2963 | Приказ ФСТ №89-Э/2 от 04.05.2012г. |
| 2 | Газ транспортировка ОАО «Свердловоблгаз» | Тыс. куб.м. | 277,02 | Приказ ФСТ №356-Э/2 от 16.12.2011г. |
| 3 | Электроэнергия ОАО «Свердловэнергосбыт» | кВт./ч | Т1 - 1,81 Т2 - 0,84 | Пост. РЭК №201-ПК от 21.12.2011г. |
| 4 | Холодное водоснабжение МУП «Водоканал» | Куб.м. | 25,78 | Пост. РЭК №185-ПК от 30.11.2011г. |
| 5 | Водоотведение МУП «Водоканал» | Куб.м. | 14,14 | Пост. РЭК №185-ПК от 30.11.2011г. |
| 6 | Прием загрязняющих веществ МУП «Водоканал» (для нежилых помещений) | Куб.м. | 14,14 | Пост. Главы администрации городского округа Верхняя Пышма №2188 от 01.11.2010г. |
Дополнительные услуги:
| Вид услуги | Ед. изм. | Сумма, руб. |
| Уборка мест общего пользования | Кв.м. жилой площади | 3 |
| Домофон | Квартира | 30 |