| | Отчет о работах по содержанию и ремонту многоквартирного дома | | | |
| | по предоставлению коммунальных услуг и оплате граждан за выполненные работы(услуги) | | |
| | | | | | | | |
| | Отчетный период : 2012 г. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Адрес : ул.Юбилейная, 26 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Вид работ (услуг) | Факт.расх. | | | | | |
| | УПРАВЛЕНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ ОБЩ.ИМУЩ-ВА жил.дома | | | | | | |
| | Содержание общего имущества: | 57 466,80 | | | | | |
| | Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов | 26 517,48 | | | | | |
| | Вывоз мусора и содержание контейнерной площадки | 15 066,75 | | | | | |
| | Уборка придомовой территории (дворник,инвентарь, материалы, спецтехника) | 4 098,16 | | | | | |
| | Лабораторные исследования воды | 695,28 | | | | | |
| | Обслуживание, ремонт и поверка общедомовых приборов учета | 9 642,72 | | | | | |
| | Содержание и ремонт общих помещений, благоустройство, в т.ч. дератизация и дезинфекция мест общего пользования | 1 446,41 | | | | | |
| | Управление: | 49 307,05 | | | | | |
| | Начисление коммунальных платежей, услуги банка | 7 232,04 | | | | | |
| | Паспортное обслуживание | 3 616,02 | | | | | |
| | Диспетчерское обслуживание | 3 013,35 | | | | | |
| | Содержание офиса | 12 053,40 | | | | | |
| | Заработная плата управленческого персонала, включая налоги | 23 392,24 | | | | | |
| | Текущий ремонт (резервный фонд) на 2012г.-2017г. | 20 000,00 | | | | | |
| | ИТОГО РАСХОДЫ по содержанию и ремонту дома : | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Информация о расходах по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости | | |
| | предоставленных гражданам коммунальных услуг и оплате граждан за предоставленные | | |
| | услуги и выполненные работы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Вид работ (услуг) | Начислено арендаторам | Начислено гражданам | Оплачено арендаторами | Оплачено гражданами | Факт.расх. | |
| | Содержание дома | | 137 523,51 | | 25 988,95 | 126 773,85 | |
| | Коммунальные услуги | | 315 537,10 | | 62 854,01 | 315 537,10 | |
| | Тепловая энергия (отопление и ГВС) | | 298 439,11 | | 61 097,23 | 298 439,11 | |
| | Холодная вода и стоки | | 17 097,99 | | 1 756,78 | 17 097,99 | |
| | Итого: | | 453 060,61 | | 88 842,96 | 442 310,95 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Отчет о работах по капитальному ремонту многоквартирного дома и оплате граждан за выполненные работы |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Вид работ (услуг) | Факт.расх. | Начислено | Оплачено | |
| | | | Население | Арендаторы | Население | Арендаторы | |
| | КАП. РЕМОНТ | | 23 557,68 | | 4 451,87 | | |
| | Итого: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Сальдо на начало | 533029,17 | | | |
| | | | Сальдо на конец | 429189,07 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |